Sidst opdateret: 02-03-2021 17:20:00
Temperatur | 2,5°C |
Kuldeindeks | 2,5°C |
Varmeindeks | 2,5°C |
Dugpunkt | 1,3°C |
Luftfugtighed | 92% |
Lufttryk | 1033 mbar |
Lufttryksændring (3 timer) (3 Stunden) | -1 mbar |
Vindhastighed | 0,1 m/s WNW (287°) |
Nedbørsrate | 0,0 mm/h |
Indendørs temperatur & luftfugtighed | 21,4°C | 50% |
Maks. min. værdier siden midnat
Maks. temperatur | 2,9°C | 14:10:51 |
Min. temperatur | -0,6°C | 05:32:52 |
Varmeindeks | 2,9°C | 14:10:51 |
Kuldeindeks | -2,9°C | 06:55:48 |
Maks. dugpunkt | 2,2°C | 13:51:33 |
Min. dugpunkt | -1,0°C | 05:32:52 |
Maks. luftfugtighed | 98% | 05:01:48 |
Min. luftfugtighed | 92% | 16:04:39 |
Maks. lufttryk | 1034 mbar | 10:29:03 |
Min. lufttryk | 1032 mbar | 05:54:02 |
Nedbør | 0,0 mm | |
Maks. nedbørsrate | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
Vind | ||
Maks. Vindhastighed | 4,0 m/s 280° | 08:06:29 |
Gennemsnisvindhastighed | 0,5 m/s | |
RMS vindhastighed | 0,6 m/s | |
Vindhastighedsvektor | 0,5 m/s | 276° |
Indendørs | ||
Maks. temperatur | 21,5°C | 15:16:01 |
Min. temperatur | 21,0°C | 00:00:03 |
Maks. luftfugtighed | 51% | 15:40:03 |
Min. luftfugtighed | 44% | 00:00:03 |
Almanach
Sonne
Civil skumring start: | 06:20:04 |
- opgang: | 06:57:34 |
- højst på himmelen: | 12:21:56 |
- nedgang: | 17:47:20 |
Civil skumring slut: | 18:24:56 |
- azimuth: | 253.3° |
- altitude: | 3.0° |
- right_ascension: | 343.7° |
- declination: | -6.9° |
- equinox: | 20-03-2021 10:37:26 |
- solstice: | 21-06-2021 05:32:14 |
Mond
- opgang: | 22:14:17 |
- højst på himmelen: | 02:44:18 |
- nedgang: | 08:27:01 |
- azimuth: | 39.3° |
- altitude: | -36.0° |
- right_ascension: | 207.1° |
- declination: | -7.8° |
- ny: | 13-03-2021 11:21:06 |
- fuld: | 28-03-2021 20:48:07 |
- fase: | Waning gibbous (85% full) |
Tager default index.html