Sidst opdateret: 01-06-2023 03:25:00
Temperatur | 10,4°C |
Kuldeindeks | 10,4°C |
Varmeindeks | 10,4°C |
Dugpunkt | 8,7°C |
Luftfugtighed | 89% |
Lufttryk | 1016 mbar |
Lufttryksændring (3 timer) (3 Stunden) | -0 mbar |
Vindhastighed | 0,3 m/s WSW (251°) |
Nedbørsrate | 0,0 mm/h |
Indendørs temperatur & luftfugtighed | 24,3°C | 51% |
Maks. min. værdier siden midnat
Maks. temperatur | 12,9°C | 00:00:02 |
Min. temperatur | 10,4°C | 03:16:24 |
Varmeindeks | 12,9°C | 00:00:02 |
Kuldeindeks | 10,4°C | 03:16:24 |
Maks. dugpunkt | 10,7°C | 00:00:02 |
Min. dugpunkt | 8,7°C | 02:58:20 |
Maks. luftfugtighed | 90% | 03:17:58 |
Min. luftfugtighed | 84% | 00:28:49 |
Maks. lufttryk | 1017 mbar | 00:54:06 |
Min. lufttryk | 1016 mbar | 02:26:06 |
Nedbør | 0,0 mm | |
Maks. nedbørsrate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Vind | ||
Maks. Vindhastighed | 4,9 m/s 251° | 01:42:02 |
Gennemsnisvindhastighed | 0,8 m/s | |
RMS vindhastighed | 0,9 m/s | |
Vindhastighedsvektor | 0,8 m/s | 251° |
Indendørs | ||
Maks. temperatur | 24,6°C | 00:25:05 |
Min. temperatur | 24,3°C | 03:08:04 |
Maks. luftfugtighed | 51% | 00:00:02 |
Min. luftfugtighed | 51% | 00:00:02 |
Almanach
Sonne
Civil skumring start: | 03:34:41 |
- opgang: | 04:32:45 |
- højst på himmelen: | 13:07:40 |
- nedgang: | 21:43:27 |
Civil skumring slut: | 22:41:57 |
- azimuth: | 31.8° |
- altitude: | -6.8° |
- right_ascension: | 68.7° |
- declination: | 22.0° |
- solstice: | 21-06-2023 16:57:53 |
- equinox: | 23-09-2023 08:49:58 |
Mond
- opgang: | 18:30:46 |
- højst på himmelen: | 23:05:56 |
- nedgang: | 03:17:34 |
- azimuth: | 250.5° |
- altitude: | -1.0° |
- right_ascension: | 208.3° |
- declination: | -12.4° |
- fuld: | 04-06-2023 05:41:39 |
- ny: | 18-06-2023 06:37:03 |
- fase: | Waxing gibbous (89% full) |
Tager default index.html