Sidst opdateret: 14-02-2025 05:15:00
Temperatur | -1,9°C |
Kuldeindeks | -1,9°C |
Varmeindeks | -1,9°C |
Dugpunkt | -6,5°C |
Luftfugtighed | 71% |
Lufttryk | 1025 mbar |
Lufttryksændring (3 timer) (3 Stunden) | 0 mbar |
Vindhastighed | 1,2 m/s WSW (251°) |
Nedbørsrate | 0,0 mm/h |
Indendørs temperatur & luftfugtighed | 20,6°C | 49% |
Maks. min. værdier siden midnat
Maks. temperatur | -0,6°C | 00:00:02 |
Min. temperatur | -2,4°C | 04:27:49 |
Varmeindeks | -0,6°C | 00:00:02 |
Kuldeindeks | -7,6°C | 05:13:53 |
Maks. dugpunkt | -3,7°C | 00:00:02 |
Min. dugpunkt | -6,9°C | 04:25:25 |
Maks. luftfugtighed | 79% | 00:00:02 |
Min. luftfugtighed | 69% | 03:22:15 |
Maks. lufttryk | 1025 mbar | 05:01:05 |
Min. lufttryk | 1024 mbar | 00:04:05 |
Nedbør | 0,0 mm | |
Maks. nedbørsrate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Vind | ||
Maks. Vindhastighed | 6,3 m/s 251° | 01:04:29 |
Gennemsnisvindhastighed | 1,1 m/s | |
RMS vindhastighed | 1,2 m/s | |
Vindhastighedsvektor | 1,1 m/s | 251° |
Indendørs | ||
Maks. temperatur | 20,6°C | 04:28:03 |
Min. temperatur | 20,2°C | 00:00:02 |
Maks. luftfugtighed | 49% | 04:15:05 |
Min. luftfugtighed | 44% | 00:00:02 |
Almanach
Sonne
Civil skumring start: | 06:56:40 |
- opgang: | 07:35:44 |
- højst på himmelen: | 12:23:58 |
- nedgang: | 17:13:05 |
Civil skumring slut: | 17:52:12 |
- azimuth: | 83.1° |
- altitude: | -20.3° |
- right_ascension: | 328.0° |
- declination: | -12.9° |
- equinox: | 20-03-2025 10:01:12 |
- solstice: | 21-06-2025 04:42:16 |
Mond
- opgang: | 19:35:27 |
- højst på himmelen: | 01:28:51 |
- nedgang: | 08:19:59 |
- azimuth: | 243.8° |
- altitude: | 24.4° |
- right_ascension: | 165.3° |
- declination: | 6.7° |
- ny: | 28-02-2025 01:44:43 |
- fuld: | 14-03-2025 07:54:32 |
- fase: | Full (97% full) |
Tager default index.html