Sidst opdateret: 09-05-2025 11:00:00
Temperatur | 16,3°C |
Kuldeindeks | 16,3°C |
Varmeindeks | 16,3°C |
Dugpunkt | 5,3°C |
Luftfugtighed | 48% |
Lufttryk | 1018 mbar |
Lufttryksændring (3 timer) (3 Stunden) | -1 mbar |
Vindhastighed | 1,8 m/s NO (48°) |
Nedbørsrate | 0,0 mm/h |
Indendørs temperatur & luftfugtighed | 23,6°C | 50% |
Maks. min. værdier siden midnat
Maks. temperatur | 16,5°C | 10:42:33 |
Min. temperatur | 2,7°C | 02:01:50 |
Varmeindeks | 16,5°C | 10:42:33 |
Kuldeindeks | 2,7°C | 02:01:50 |
Maks. dugpunkt | 8,6°C | 08:14:17 |
Min. dugpunkt | 1,6°C | 02:01:50 |
Maks. luftfugtighed | 96% | 05:53:03 |
Min. luftfugtighed | 43% | 10:43:27 |
Maks. lufttryk | 1019 mbar | 00:00:01 |
Min. lufttryk | 1018 mbar | 10:41:03 |
Nedbør | 0,0 mm | |
Maks. nedbørsrate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vind | ||
Maks. Vindhastighed | 7,6 m/s 47° | 10:46:25 |
Gennemsnisvindhastighed | 0,6 m/s | |
RMS vindhastighed | 1,1 m/s | |
Vindhastighedsvektor | 1,4 m/s | 24° |
Indendørs | ||
Maks. temperatur | 23,8°C | 00:00:01 |
Min. temperatur | 22,9°C | 06:05:05 |
Maks. luftfugtighed | 51% | 08:19:03 |
Min. luftfugtighed | 47% | 00:00:01 |
Almanach
Sonne
Civil skumring start: | 04:20:39 |
- opgang: | 05:08:45 |
- højst på himmelen: | 13:06:16 |
- nedgang: | 21:05:07 |
Civil skumring slut: | 21:53:38 |
- azimuth: | 135.3° |
- altitude: | 44.8° |
- right_ascension: | 46.5° |
- declination: | 17.5° |
- solstice: | 21-06-2025 04:42:16 |
- equinox: | 22-09-2025 20:19:14 |
Mond
- opgang: | 17:43:21 |
- højst på himmelen: | 23:04:16 |
- nedgang: | 04:05:18 |
- azimuth: | 4.9° |
- altitude: | -41.1° |
- right_ascension: | 191.2° |
- declination: | -7.1° |
- fuld: | 12-05-2025 18:55:50 |
- ny: | 27-05-2025 05:02:14 |
- fase: | Waxing gibbous (90% full) |
Tager default index.html