Sidst opdateret: 17-05-2022 07:20:00
Temperatur | 9,6°C |
Kuldeindeks | 9,6°C |
Varmeindeks | 9,6°C |
Dugpunkt | 7,9°C |
Luftfugtighed | 89% |
Lufttryk | 1022 mbar |
Lufttryksændring (3 timer) (3 Stunden) | 0 mbar |
Vindhastighed | 0,8 m/s WSW (243°) |
Nedbørsrate | 0,0 mm/h |
Indendørs temperatur & luftfugtighed | 21,9°C | 50% |
Maks. min. værdier siden midnat
Maks. temperatur | 9,6°C | 07:14:46 |
Min. temperatur | 7,3°C | 02:48:46 |
Varmeindeks | 9,6°C | 07:14:46 |
Kuldeindeks | 5,7°C | 03:07:40 |
Maks. dugpunkt | 8,1°C | 07:02:58 |
Min. dugpunkt | 6,3°C | 02:48:46 |
Maks. luftfugtighed | 96% | 03:08:28 |
Min. luftfugtighed | 89% | 07:10:12 |
Maks. lufttryk | 1022 mbar | 07:14:04 |
Min. lufttryk | 1020 mbar | 00:08:04 |
Nedbør | 0,0 mm | |
Maks. nedbørsrate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vind | ||
Maks. Vindhastighed | 2,7 m/s 230° | 03:07:40 |
Gennemsnisvindhastighed | 0,1 m/s | |
RMS vindhastighed | 0,2 m/s | |
Vindhastighedsvektor | 0,2 m/s | 241° |
Indendørs | ||
Maks. temperatur | 22,5°C | 00:00:01 |
Min. temperatur | 21,9°C | 05:37:02 |
Maks. luftfugtighed | 50% | 00:12:02 |
Min. luftfugtighed | 49% | 00:00:01 |
Almanach
Sonne
Civil skumring start: | 04:02:41 |
- opgang: | 04:53:56 |
- højst på himmelen: | 13:06:16 |
- nedgang: | 21:19:48 |
Civil skumring slut: | 22:11:32 |
- azimuth: | 81.6° |
- altitude: | 17.8° |
- right_ascension: | 54.0° |
- declination: | 19.3° |
- solstice: | 21-06-2022 11:13:55 |
- equinox: | 23-09-2022 03:03:31 |
Mond
- opgang: | 23:49:48 |
- højst på himmelen: | 01:52:55 |
- nedgang: | 05:21:45 |
- azimuth: | 247.1° |
- altitude: | -14.2° |
- right_ascension: | 248.4° |
- declination: | -24.5° |
- ny: | 30-05-2022 13:30:13 |
- fuld: | 14-06-2022 13:51:41 |
- fase: | Full (98% full) |
Tager default index.html